Para descargar el resumen de cada trabajo en formato pdf haga click en el número de trabajo de la primera columna
|
|
Autor Responsable | Día | Mesa | Horario | Salón | Título |
| 1 | Dra. STEFANI, Amalia Noemi | Domingo 2/10 | Temas Libres Preferidos candidatos al Premio Rodolfo Kreutzer | 09:45 - 11:15 hs | Auditorio | SEGUIMIENTO DE 134 PACIENTES PEDIÁTRICOS CON PATRÓN DE WOLFF PARKINSON WHITE: HISTORIA NATURAL E INTERVENCIÓN MéDICA |
| 2 | Dr. GALIZIO, Nestor Oscar | Domingo 2/10 | Temas Libres Preferidos candidatos al Premio Rodolfo Kreutzer | 09:45 - 11:15 hs | Auditorio | EVOLUCIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CARDIODESFIBRILADORES IMPLANTABLES. |
| 3 | Dra. LAFUENTE, Maria Victoria | Domingo 2/10 | Temas Libres Preferidos candidatos al Premio Rodolfo Kreutzer | 09:45 - 11:15 hs | Auditorio | BY PASS DE VENTRÍCULO DERECHO: COMPLICACIONES Y SOBREVIDA A MEDIANO PLAZO |
| 4 | Dr. SCIEGATA, Alberto M. | Domingo 2/10 | Temas Libres Preferidos candidatos al Premio Rodolfo Kreutzer | 09:45 - 11:15 hs | Auditorio | TAQUICARDIA ECTÓPICA DE LA UNIÓN AV (JET) CONGéNITA. PRESENTACIÓN CLÍNICA, RESPUESTA AL TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN ALEJADA. |
| 5 | Dr. POLIZIO, Ariel H. | Domingo 2/10 | Hipertensión arterial | 09:45 - 11:15 hs | Catalinas | EFECTO HIPOTENSOR DEL SULFURO DE HIDRÓGENO EN EL MODELO DE VARIABILIDAD DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR DESNERVACIÓN AÓRTICA |
| 6 | Dr. HOCHT, Christian | Domingo 2/10 | Hipertensión arterial | 09:45 - 11:15 hs | Catalinas | REDUCCIÓN DE LA VARIABILIDAD DE LA PRESIÓN ARTERIAL CON BLOQUEANTES BETA ADRENéRGICOS DE TERCERA GENERACIÓN |
| 7 | Est. VEIRAS, Luciana Cecilia | Domingo 2/10 | Hipertensión arterial | 09:45 - 11:15 hs | Catalinas | HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR DEFICIENCIA FETAL DE ZINC: PARTICIPACIÓN DEL ÓXIDO NÍTRICO RENAL Y EL ESTRéS OXIDATIVO |
| 8 | Est. BOUCHET, Gonzalo | Domingo 2/10 | Hipertensión arterial | 09:45 - 11:15 hs | Catalinas | RESPUESTA VASCULAR AL TRATAMIENTO CRÓNICO CON PéPTIDO NATRIURéTICO ATRIAL EN RATAS ESPONTÁNEAMENTE HIPERTENSAS. |
| 9 | Dr. BENINCASA, Fernando Diego | Domingo 2/10 | Hipertensión arterial | 09:45 - 11:15 hs | Catalinas | PREVALENCIA DE PREHIPERTENSIÓN E HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y SU ASOCIACIÓN CON EL SOBREPESO EN UNA POBLACIÓN DE ADOLESCENTES DEPORTISTAS |
| 10 | Bec. CANIFFI, Carolina | Domingo 2/10 | Hipertensión arterial | 09:45 - 11:15 hs | Catalinas | EFECTOS DEL PéPTIDO NATRIURéTICO TIPO C SOBRE LA REACTIVIDAD VASCULAR EN LA HIPERTENSIÓN. PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA DEL ÓXIDO NÍTRICO. |
| 11 | Dr. DE ZULOAGA, Claudio | Domingo 2/10 | Candidatos al Premio XXXVII Congreso Argentino de Cardiología | 09:45 - 11:15 hs | Libertador B | RESULTADOS DE LA EXTRACCIÓN ENDOVASCULAR DE CATéTERES DE MARCAPASOS Y CARDIODEFIBRILADORES, REALIZADO POR ELECTROFISIÓLOGOS. |
| 12 | Dr. MIRIUKA, Santiago Gabriel | Domingo 2/10 | Candidatos al Premio XXXVII Congreso Argentino de Cardiología | 09:45 - 11:15 hs | Libertador B | TERAPIA DE RESINCRONIZACIÓN CARDÍACA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA LEVE Y AVANZADA: REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS |
| 13 | Dra. ESCARAIN, Maria Carolina | Domingo 2/10 | Candidatos al Premio XXXVII Congreso Argentino de Cardiología | 09:45 - 11:15 hs | Libertador B | CIRUGÍA DE ROSS: 15 AÑOS DE EXPERIENCIA. |
| 14 | Dr. DI TOMMASO, Fernando Ariel | Domingo 2/10 | Candidatos al Premio XXXVII Congreso Argentino de Cardiología | 09:45 - 11:15 hs | Libertador B | RESULTADOS DEL REGISTRO NACIONAL DE FIBRILACIÓN Y ALETEO AURICULAR (RENAFA). |
| 15 | Dr. HIGA, Claudio Cesar | Domingo 2/10 | Candidatos al Premio XXXVII Congreso Argentino de Cardiología | 09:45 - 11:15 hs | Libertador B | ROL DEL INDICE ALBUMINA/CREATININA EN LA ESTRATIFICACION DEL RIESGO DE EVENTOS A 6 MESES EN SINDROMES CORONARIOS AGUDOS. |
| 16 | Dr. DOS SANTOS BEHERAN, Alfonso | Domingo 2/10 | Imágenes I | 09:45 - 11:15 hs | Libertador C | INTERRELACIÓN ENTRE SCORE CÁLCICO Y PERFUSIÓN MIOCÁRDICA SPECT EN PACIENTES SIN DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD CORONARIA: INFLUENCIA DE LA PRESENTACIÓN CLÍNICA Y FACTORES DE RIESGO CONVENCIONALES |
| 17 | Dr. LASAVE, Leandro Ignacio | Domingo 2/10 | Imágenes I | 09:45 - 11:15 hs | Libertador C | UTILIDAD PRONÓSTICA A UN AÑO DE SEGUIMIENTO DE LA TOMOGRAFÍA CORONARIA MULTICORTE EN PACIENTES CON ESTUDIOS DE INDUCCIÓN DE ISQUEMIA NO CONCLUYENTES |
| 18 | Dr. DEVIGGIANO, Alejandro Dario | Domingo 2/10 | Imágenes I | 09:45 - 11:15 hs | Libertador C | EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE IMAGEN DE LA MODALIDAD DE ADQUISICIÓN SECUENCIAL DE LA ANGIOGRAFÍA CORONARIA POR TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTIDETECTOR DE 64 CORTES. |
| 19 | Dr. DEVIGGIANO, Alejandro Dario | Domingo 2/10 | Imágenes I | 09:45 - 11:15 hs | Libertador C | ANGIOGRAFÍA CORONARIA POR TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTIDETECTOR DE 256 CORTES: PRIMERA EXPERIENCIA EN LA ARGENTINA. |
| 20 | Dr. PAUTASSO, Enrique Jose | Domingo 2/10 | Imágenes I | 09:45 - 11:15 hs | Libertador C | UTILIDAD DEL TEST DEL FRIO EN UNA POBLACIÓN DE 870 PACIENTES SIN CARDIOPATÍA ISQUéMICA DEMOSTRADA. SU IMPLICANCIA A LOS 87 MESES DE EVOLUCIÓN. |
| 21 | Dr. PASTORE, Francisco Alberto | Domingo 2/10 | Imágenes I | 09:45 - 11:15 hs | Libertador C |
CUÁNTO SE IRRADIA EL CARDIÓLOGO NUCLEAR? UNA ESTIMACIÓN DE LA DOSIS DE EXPOSICIÓN EN LA PRÁCTICA DIARIA |
| 22 | Dra. CASTILLO COSTA, Yanina Beatriz | Domingo 2/10 | Hipertensión pulmonar y TEP | 09:45 - 11:15 hs | Martín Fierro I | PRIMER REGISTRO NACIONAL DE ENFERMEDAD TROMBOEMBOLICA |
| 23 | Dra. PERADEJORDI, Margarita | Domingo 2/10 | Hipertensión pulmonar y TEP | 09:45 - 11:15 hs | Martín Fierro I |
TROMBOENDARTERECTOMIA PULMONAR: RESULTADOS A LARGO PLAZO Y PREDICTORES PREQUIRURGICOS DE MORTALIDAD |
| 24 | Dr. LESCANO, Adrian Jose | Domingo 2/10 | Hipertensión pulmonar y TEP | 09:45 - 11:15 hs | Martín Fierro I | CUAL ES EL VALOR DE PRESION PULMONAR EN UNA POBLACION A 3000 METROS DE ALTURA? |
| 25 | Dra. PERADEJORDI, Margarita | Domingo 2/10 | Hipertensión pulmonar y TEP | 09:45 - 11:15 hs | Martín Fierro I |
TROMBOENDARTERECTOMIA PULMONAR : MANEJO POSOPERATORIO Y RESULTADOS |
| 26 | Dra. TALAVERA, Maria Lujan | Domingo 2/10 | Hipertensión pulmonar y TEP | 09:45 - 11:15 hs | Martín Fierro I | ANÁLISIS DE SOBREVIDA DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR |
| 27 | Dr. LESCANO, Adrian Jose | Domingo 2/10 | Hipertensión pulmonar y TEP | 09:45 - 11:15 hs | Martín Fierro I | CUAL ES LA PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN PULMONAR EN ESCLERODERMIA? |
| 28 | Dr. MIRIUKA, Santiago Gabriel | Domingo 2/10 | Investigación básica | 09:45 - 11:15 hs | Martín Fierro II | REPROGRAMACIÓN CELULAR DE FIBROBLASTOS HUMANOS Y POSTERIOR DIFERENCIACIÓN A CARDIOMIOCITOS |
| 29 | Sr. SIACHOQUE, Nadezda | Domingo 2/10 | Investigación básica | 09:45 - 11:15 hs | Martín Fierro II | ROL DE LOS RECEPTORES ALFA1 ADRENéRGICOS Y DE LA GSK-3BETA EN EL MECANISMO DE PROTECCIÓN DEL POSCONDICIONAMIENTO ISQUéMICO |
| 30 | Dr. MILEI, Jose | Domingo 2/10 | Investigación básica | 09:45 - 11:15 hs | Martín Fierro II | FISIOPATOLOGÍA DEL ENGROSAMIENTO INTIMAL CORONARIO EN LA CARDIOPATÍA CONGéNITA |
| 31 | Srta. PEREZ, María Virginia | Domingo 2/10 | Investigación básica | 09:45 - 11:15 hs | Martín Fierro II | ROL DE LA TIOREDOXINA-1 EN LA INJURIA POR ISQUEMIA Y REPERFUSIÓN EN ANIMALES JÓVENES Y EN EDAD MEDIA DE LA VIDA. |
| 32 | Sr. MATORRA, Luis Federico | Domingo 2/10 | Investigación básica | 09:45 - 11:15 hs | Martín Fierro II | RESERVA INOTRÓPICA Y LUSITRÓPICA EN RATONES CON SOBREEXPRESIÓN CARDÍACA DEL RECEPTOR AT1 DE ANGIOTENSINA II |
| 033 | Bec. NETTI, Vanina | Domingo 2/10 | Investigación básica | 09:45 - 11:15 hs | Martín Fierro II | IMPACTO DEL ESTRéS OSMÓTICO SOBRE LA ACUAPORINA 1 EN EL SISTEMA CARDIOVASCULAR |
| 34 | Dra. MACIN, Stella Maris | Domingo 2/10 | Cardiología clínica | 09:45 - 11:15 hs | Ombú I | ANEMIA EN PACIENTES CON INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO |
| 35 | Dra. CASTILLO COSTA, Yanina Beatriz | Domingo 2/10 | Cardiología clínica | 09:45 - 11:15 hs | Ombú I |
HIPERGLUCEMIA AL INGRESO EN EL IAM : EXPRESIÓN DE UN TRASTORNO METABÓLICO PREEXISTENTE? |
| 36 | Dra. CASTILLO COSTA, Yanina Beatriz | Domingo 2/10 | Cardiología clínica | 09:45 - 11:15 hs | Ombú I |
LA HIPERGLUCEMIA AL INGRESO DE UN INFARTO: TIENE IMPORTANCIA EN LOS PACIENTES NO DIABéTICOS? |
| 37 | Dr. FERREIRA, Luis Mariano | Domingo 2/10 | Cardiología clínica | 09:45 - 11:15 hs | Ombú I | TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LOS ANEURISMAS AÓRTICOS COMPLEJOS: EXPERIENCIA INICIAL CON ENDOPRÓTESIS FENESTRADAS Y RAMIFICADAS |
| 38 | Dr. MARIANI, Javier | Domingo 2/10 | Cardiología clínica | 09:45 - 11:15 hs | Ombú I | TENDENCIAS TEMPORALES EN LA MORTALIDAD POR INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO E INSUFICIENCIA CARDIACA DESCOMPENSADA: DATOS DEL REGISTRO EPI-CARDIO. |
| 39 | Dra. ETCHEVERRY, Maria Carolina | Domingo 2/10 | Cardiología clínica | 09:45 - 11:15 hs | Ombú I | WIN (WOMEN IN INNOVATION) ANGIOGRAFICO: REGISTRO PROSPECTIVO, OBSERVACIONAL, MULTICENTRICO EN ARGENTINA |
| 40 | Dr. BARATTA, Sergio Juan | Domingo 2/10 | Prevención y epidemiología | 09:45 - 11:15 hs | Ombú II | HABITOS ALIMENTARIOS RELACIONADOS CON EL DESAYUNO Y COMPARACIÓN DE SU CONTENIDO SEGÚN GRUPO ETARIO EN UNA POBLACIÓN ESCOLAR (PROGRAMA PREVECARDIO) |
| 41 | Dr. BOSSIO, Juan Carlos | Domingo 2/10 | Prevención y epidemiología | 09:45 - 11:15 hs | Ombú II | CARACTERÍSTICAS Y DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD CARDIOVASCULAR DE 20 A 64 AÑOS, ARGENTINA, 2009 |
| 42 | Dr. FERRANTE, Daniel Carlos | Domingo 2/10 | Prevención y epidemiología | 09:45 - 11:15 hs | Ombú II | EVALUACIÓN DE BARRERAS PARA LA PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR E IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA DE PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR DE LA OMS EN ARGENTINA |
| 43 | Dr. DI TOMMASO, Fernando Ariel | Domingo 2/10 | Prevención y epidemiología | 09:45 - 11:15 hs | Ombú II | ANALISIS COMPARATIVO ENTRE FIBRILACION AURICULAR Y ALETEO AURICULAR. REGISTRO NACIONAL DE FIBRILACIÓN Y ALETEO AURICULAR (RENAFA). |
| 44 | Dra. METTINI, Silvana | Domingo 2/10 | Prevención y epidemiología | 09:45 - 11:15 hs | Ombú II |
IMPLICANCIA CLINICA DE LA PRESION PULMONAR EN PERSONAS QUE VIVEN EN LA ALTURA |
| 45 | Dr. GIORGI, Mariano Anibal | Domingo 2/10 | Prevención y epidemiología | 09:45 - 11:15 hs | Ombú II | DEBIERA SER MÁS BAJO EL VALOR DE LDL COLESTEROL EN PREVENCIÓN PRIMARIA? |
| 46 | Dra. ORTEGA, Fabiana Mnica | Domingo 2/10 | Aterosclerosis, lípidos y diabetes | 09:45 - 11:15 hs | Poncho | EVOLUCION A LARGO PLAZO DEL DETERIORO COGNITIVO Y LA FUNCIONALIDAD EN PACIENTES CON ACCIDENTE CEREBROVASCULAR Y ADECUADO CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO. |
| 47 | Dr. PAUTASSO, Enrique Jose | Domingo 2/10 | Aterosclerosis, lípidos y diabetes | 09:45 - 11:15 hs | Poncho | UTILIDAD DE LOS ESTUDIOS DE PERFUSIÓN MIOCÁRDICA Y LA PRUEBA DEL FRIO PARA ESTRATIFICAR EL RIESGO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES DIABéTICOS. |
| 48 | Dr. SINIAWSKI, Daniel Alberto | Domingo 2/10 | Aterosclerosis, lípidos y diabetes | 09:45 - 11:15 hs | Poncho | ASOCIACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y LA DETECCIÓN DE ATEROSCLEROSIS SUBCLÍNICA CAROTÍDEA |
| 49 | Dr. GIORGI, Mariano Anibal | Domingo 2/10 | Aterosclerosis, lípidos y diabetes | 09:45 - 11:15 hs | Poncho | VOLUMEN PLAQUETARIO MEDIO Y SU RELACIÓN CON FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN ADULTOS ASINTOMÁTICOS EN PREVENCIÓN PRIMARIA. |
| 50 | Dr. STAMPONE, Gustavo | Domingo 2/10 | Aterosclerosis, lípidos y diabetes | 09:45 - 11:15 hs | Poncho | ESTEATOSIS HEPÁTICA NO ALCOHÓLICA Y SU ASOCIACIÓN CON EL SÍNDROME METABÓLICO. |
| 51 | Dr. MASSON JUAREZ, Walter Mauricio | Domingo 2/10 | Aterosclerosis, lípidos y diabetes | 09:45 - 11:15 hs | Poncho | UTILIDAD DE LA MEDICIÓN DEL SCORE DE CALCIO CORONARIO PARA CATEGORIZAR EL RIESGO EN SUJETOS SIN ANTECEDENTES CARDIOVASCULARES. INFORME PRELIMINAR. |
| 52 | Dr. DE ABREU, Maximiliano | Domingo 2/10 | Sindromes coronarios agudos | 09:45 - 11:15 hs | Retiro A | DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN MODELO DE DECISIÓN MéDICA DE ESTRATEGIA INVASIVA EN PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO SIN ELEVACIÓN ST |
| 53 | Dr. SILBERSTEIN, Mario Alejandro | Domingo 2/10 | Sindromes coronarios agudos | 09:45 - 11:15 hs | Retiro A | EXPERIENCIA A 1 AÑO DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA EN UNA RED DE HOSPITALES PARA EL TRATAMIENTO DEL INFARTO. |
| 54 | Dr. ROSENDE, Andres | Domingo 2/10 | Sindromes coronarios agudos | 09:45 - 11:15 hs | Retiro A | RELACION ENTRE EL NIVEL EDUCATIVO Y EL INFARTO DE MIOCARDIO |
| 55 | Dr. ZAPATA, Gerardo | Domingo 2/10 | Sindromes coronarios agudos | 09:45 - 11:15 hs | Retiro A | INDICE LEUCO-GLUCEMICO EN LA ESTRATIFICACION TEMPRANA DEL RIESGO EN LOS SINDROMES CORONARIOS AGUDOS SIN ELEVACION DEL SEGMENTE ST |
| 56 | Dr. DE ABREU, Maximiliano | Domingo 2/10 | Sindromes coronarios agudos | 09:45 - 11:15 hs | Retiro A | ASOCIACIÓN ENTRE MARCADORES SEROLÓGICOS Y DISFUNCIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA EN PACIENTES CON INFARTO CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST. |
| 57 | Dr. GONZALEZ, Nicolas | Domingo 2/10 | Sindromes coronarios agudos | 09:45 - 11:15 hs | Retiro A | IMPACTO DE UNA INTERVENCIÓN EN LA EVOLUCIÓN DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO CON ELEVACIÓN DEL ST |
| 58 | Dra. GAMBARTE, Maria Jimena | Domingo 2/10 | Insuficiencia cardíaca | 09:45 - 11:15 hs | Retiro B | IMPACTO A LARGO PLAZO DEL TRATAMIENTO DIURéTICO EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA |
| 59 | Dr. LALOR, Nicolas | Domingo 2/10 | Insuficiencia cardíaca | 09:45 - 11:15 hs | Retiro B | RESULTADOS DE LA CIRUGÍA DE RECONSTRUCCION VENTRICULAR EN UN CENTRO ESPECIALIZADO |
| 60 | Dr. CHIRINO NAVARTA, Daniel Agustin | Domingo 2/10 | Insuficiencia cardíaca | 09:45 - 11:15 hs | Retiro B | SÍNDROME CARDIORRENAL COMO PREDICTOR DE MALA EVOLUCIÓN INTRAHOSPITALARIA EN PACIENTES AÑOSOS INTERNADOS CON INSUFICIENCIA CARDÍACA |
| 61 | Dr. BELZITI, Cesar Antonio | Domingo 2/10 | Insuficiencia cardíaca | 09:45 - 11:15 hs | Retiro B | MORTALIDAD POR INSUFICIENCIA CARDÍACA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DURANTE EL PERIODO 1997-2008. |
| 62 | Dr. BELZITI, Cesar Antonio | Domingo 2/10 | Insuficiencia cardíaca | 09:45 - 11:15 hs | Retiro B | VALOR PRONÓSTICO DE LAS ALTERACIONES DEL HEPATOGRAMA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA |
| 63 | Dra. TETTAMANTI, Maria Estela | Domingo 2/10 | Insuficiencia cardíaca | 09:45 - 11:15 hs | Retiro B | RESPUESTA A LA TERAPIA DE RESINCRONIZACIÓN, BIOMARCADORES PLASMÁTICOS Y SUPERVIVENCIA A LARGO PLAZO. |
| 64 | Dr. SOSA, Federico | Domingo 2/10 | Valvulopatías | 09:45 - 11:15 hs | Retiro C | PREDICTORES DE REEMPLAZO VALVULAR AÓRTICO Y MUERTE EN PACIENTES CON ESTENOSIS AÓRTICA MODERADA Y SEVERA ASINTOMÁTICA |
| 65 | Dra. GARATE, Maria Laura | Domingo 2/10 | Valvulopatías | 09:45 - 11:15 hs | Retiro C | ENDOCARDITIS INFECCIOSA CON HEMOCULTIVOS NEGATIVOS. EVOLUCIÓN HOSPITALARIA Y MORTALIDAD. |
| 66 | Est. SILES, Gustavo Hernán | Domingo 2/10 | Valvulopatías | 09:45 - 11:15 hs | Retiro C | TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA ENDOCARDITIS INFECCIOSA EN FASE AGUDA. EXPERIENCIA EN UN CENTRO DE ALTA COMPLEJIDAD |
| 67 | Dr. BLANCO, Rodrigo Ignacio | Domingo 2/10 | Valvulopatías | 09:45 - 11:15 hs | Retiro C | PRESENCIA DE CALCIO VALVULAR MITRAL : PREDICE EL éXITO INMEDIATO DE LA VALVULOPLASTIA MITRAL PERCUTÁNEA? |
| 68 | Dr. FERNANDEZ FRISANO, Gabriel | Domingo 2/10 | Valvulopatías | 09:45 - 11:15 hs | Retiro C | ENDOCARDITIS BACTERIANA EN UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS CARDIOVASCULARES. CARÁCTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EVOLUCIÓN EN 183 CASOS DE LA RED EPICARDIO. |
| 69 | Dr. SCIARRESI, Esteban Andres | Domingo 2/10 | Valvulopatías | 09:45 - 11:15 hs | Retiro C | VALOR AGREGADO DEL ECO ESTRéS CON EJERCICIO EN LA ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO DE PACIENTES CON ESTENOSIS AÓRTICA SEVERA ASINTOMÁTICA Y ERGOMETRÍA NORMAL |
| 70 | Dr. KIANG, Juan Alberto | Lunes 3/10 | Cardiología pediátrica I | 08:00 - 09:30 | Auditorio | CORRECCION DEL NACIMIENTO ANOMALO DE LA CORONARIA IZQUIERDA EN LA ARTERIA PULMONAR (ALCAPA). RESULTADOS QUIRURGICOS |
| 71 | Dra. DE DIOS, Ana Maria Susana | Lunes 3/10 | Cardiología pediátrica I | 08:00 - 09:30 | Auditorio | EN AORTA BICUSPIDE ES POSIBLE PREVEER LA SEVERIDAD DE LA INSUFICIENCIA AORTICA CONOCIENDO SU MORFOLOGIA POR ECO |
| 72 | Dr. DAMSKY BARBOSA, Jesus M. | Lunes 3/10 | Cardiología pediátrica I | 08:00 - 09:30 | Auditorio |
DUCTUS ARTERIOSO PERMEABLE. OCLUSIÓN ENDOVASCULAR CON DISPOSITIVO NIT OCCLUD PDA-R EN MENORES DE 10 KG. |
| 73 | Dr. VAZQUEZ, Esteban | Lunes 3/10 | Cardiología pediátrica I | 08:00 - 09:30 | Auditorio | ASIMETRÍA DE CAVIDADES CARDIACAS CON DILATACIÓN DE CAVIDADES DERECHAS SIN CARDIOPATÍA ESTRUCTURAL POSTERIOR A LA SEMANA 30 DE GESTACIÓN: SIGNO DE HIPOXIA FETAL? |
| 74 | Dr. JUANEDA, Ernesto | Lunes 3/10 | Cardiología pediátrica I | 08:00 - 09:30 | Auditorio | DESARROLLO DE INDICADORES DE UN SISTEMA DE SALUD PÚBLICA PARA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA |
| 75 | Dr. JUANEDA, Ernesto | Lunes 3/10 | Cardiología pediátrica I | 08:00 - 09:30 | Auditorio | RESULTADO DE 607 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS CONSECUTIVOS CON CIRCULACION EXTRACORPOREA. CUANTIFICACIÓN DE SOBREVIDA/MORTALIDAD A TRAVéS DE GRÁFICO AJUSTADO A COMPLEJIDAD Y EDAD. |
| 76 | Dr. BARRETTA, Jorge Orlando | Lunes 3/10 | Cardiología pediátrica I | 08:00 - 09:30 | Auditorio | CORRECCIÓN ANATÓMICA, EN LA TRANSPOSICIÓN CORREGIDA DE GRANDES ARTERIAS. RESULTADOS QUIRURGICOS Y A MEDIANO PLAZO. |
| 77 | Dra. GANTESTI, Jessica Anabel | Lunes 3/10 | Imágenes II | 09:45 - 11:15 | Catalinas | VALORES ECOCARDIOGRÁFICOS NORMALES EN JÓVENES DEPORTISTAS |
| 78 | Dra. TETTAMANTI, Maria Estela | Lunes 3/10 | Imágenes II | 09:45 - 11:15 | Catalinas | TERAPIA DE RESINCRONIZACIÓN, RESONANCIA MAGNéTICA CARDIACA PRE IMPLANTE Y MORTALIDAD A LARGO PLAZO. |
| 79 | Dr. CANIGGIA, Cristian Carlos | Lunes 3/10 | Imágenes II | 09:45 - 11:15 | Catalinas | EL GRADO DE REDUCCIÓN DE LA RESERVA CORONARIA ES LA LLAVE PRONÓSTICA DEL ECOESTRéS FARMACOLÓGICO |
| 80 | Dr. LOWENSTEIN HABER, Diego Maximiliano | Lunes 3/10 | Imágenes II | 09:45 - 11:15 | Catalinas | RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE CARGA ATEROSCLERÓTICA CAROTIDEA EVALUADA POR ULTRASONIDO Y LA PRESENCIA ENFERMEDAD CORONARIA SEVERA. |
| 81 | Dr. GUERCHI, Juan Pablo | Lunes 3/10 | Imágenes II | 09:45 - 11:15 | Catalinas | TIEMPO AL INICIO DE LA REGURGITACION MITRAL COMO INDICADOR DE DISINCRONIA INTERVENTRICULAR EN PACIENTES CON BLOQUEO COMPLETO DE RAMA IZQUIERDA |
| 82 | Dr. DEVIGGIANO, Alejandro Dario | Lunes 3/10 | Imágenes II | 09:45 - 11:15 | Catalinas | EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LA PERFUSIÓN MIOCÁRDICA MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADQUISICIÓN SECUENCIAL DE LA TOMOGRAFÍA COMPUTADA CARDÍACA. |
| 83 | Dra. CAMPISI, Roxana | Lunes 3/10 | Candidatos al Premio Fundación "Dr. Pedro Cossio" - 25 Aniversario | 09:45 - 11:15 | Libertador B | RELACION ENTRE LOS PATRONES DE VIABILIDAD MIOCÁRDICA, EL FLUJO MIOCÁRDICO Y LA ANATOMIA CORONARIA EN PACIENTES CON DISFUNCION VENTRICULAR IZQUIERDA, VALORADO MEDIANTE TOMOGRAFIA POR EMISION DE POSITRONES INTEGRADA CON TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTIDETECTOR |
| 84 | Dr. FILIPINI, Eduardo Carlos | Lunes 3/10 | Candidatos al Premio Fundación "Dr. Pedro Cossio" - 25 Aniversario | 09:45 - 11:15 | Libertador B | PREVALENCIA DE HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA: IMPORTANCIA DEL DOSAJE DE HORMONAS TIROIDEAS EN ESTE GRUPO DE PACIENTES |
| 85 | Dr. OCHOA, Juan Pablo | Lunes 3/10 | Candidatos al Premio Fundación "Dr. Pedro Cossio" - 25 Aniversario | 09:45 - 11:15 | Libertador B | EVALUACION DEL DOLOR PRECORDIAL EN PACIENTES CON SINDROME X MEDIANTE TRACTOGRAFIA POR RESONANCIA MAGNETICA |
| 86 | Dra. CARNEVALINI, Mariana | Lunes 3/10 | Candidatos al Premio Fundación "Dr. Pedro Cossio" - 25 Aniversario | 09:45 - 11:15 | Libertador B | RELACION DEL EFECTO ANTIAGREGANTE DE ASPIRINA Y EL RECUENTO PLAQUETARIO. POSIBLES IMPLICANCIAS EN LA DOSIFICACION. |
| 87 | Dr. SILBERSTEIN, Mario Alejandro | Lunes 3/10 | Candidatos al Premio Fundación "Dr. Pedro Cossio" - 25 Aniversario | 09:45 - 11:15 | Libertador B | MOTIVOS DE INGRESO, PROCEDIMIENTOS, EVOLUCION Y TERAPEUTICAS AL ALTA DE 54000 PACIENTES INGRESADOS A UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS CARDIOVASCULARES EN ARGENTINA. 6 AÑOS DEL REGISTRO EPICARDIO. |
| 88 | Dr. CAROSELLA, Victorio Carlos | Lunes 3/10 | Cirugía cardíaca | 08:30 - 09:30 | Poncho | RIESGO PARADÓJICO EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS CON REVASCULARIZACIÓN MIOCÁRDICA. |
| 89 | Dra. SALVATORI, Carolina | Lunes 3/10 | Cirugía cardíaca | 08:30 - 09:30 | Poncho | CIRUGÍA DE REEMPLAZO DE RAÍZ AÓRTICA CON PRESERVACIÓN DE LA VÁLVULA AÓRTICA: 13 AÑOS DE EXPERIENCIA INSTITUCIONAL |
| 90 | Dr. PICCININI, Fernando | Lunes 3/10 | Cirugía cardíaca | 08:30 - 09:30 | Poncho | CIRUGIA CARDIACA EN OCTOGENARIOS: RESULTADOS INTRAHOSPITALARIOS Y PREDICTORES DE MORBIMORTALIDAD |
